Post: | brankář |
Narozen: | 25.06.1973 |
Výška: | 174 cm |
Váha: | 72 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | TJ Škoda Plzeň | U18 | - | 1140 | 50 | 2,63 | - | 390 | 88,64 | |
1988-89 | TJ Poldi SONP Kladno | 1.liga | 2 | 117 | 12 | 6,15 | - | 59 | 83,10 | |
1988-89 | TJ Škoda Plzeň | U18 | 23 | 1380 | 84 | 3,65 | - | 733 | 89,72 | |
1990-91 | TJ Šumavan Vimperk | 1.NHL | - | 1566 | 84 | 3,22 | - | 917 | 91,61 | |
1990-91 | TJ Škoda Plzeň | U20 | - | - | - | - | - | - | - | |
1991-92 | HC Škoda Plzeň | FHL | 1 | 46 | 3 | 3,91 | - | 24 | 88,89 | |
1991-92 | HC Baník CHZ Sokolov | 1.liga | - | - | - | - | - | - | - | |
1991-92 | HC Škoda Plzeň | U20 | - | 1020 | 52 | 3,06 | - | - | - | |
1992-93 | HC Škoda Plzeň | FHL | 15 | 568 | 34 | 3,59 | - | 308 | 90,06 | |
1993-94 | HC Vajgar Jindřichův Hradec | ELH | 3 | 164 | 19 | 6,95 | - | 112 | 85,50 | |
1993-94 | HC Škoda Plzeň | ELH | 12 | 788 | 33 | 2,51 | - | 390 | 92,20 | |
1993-94 | HC Škoda Plzeň | ELH play-off | 4 | 252 | 5 | 1,19 | - | - | - | |
1994-95 | HC Interconnex Plzeň | ELH | 7 | 298 | 19 | 3,83 | - | 130 | 87,25 | |
1995-96 | HC Poldi Kladno | ELH | 2 | 93 | 8 | 5,16 | - | 42 | 84,00 | |
1995-96 | Mariánské Lázně | 2.liga | - | - | - | - | - | - | - | |
1995-96 | BH Sport Prostějov | 1.liga | 17 | 1056 | 40 | 2,27 | 3 | - | - | |
1995-96 | BH Sport Prostějov | 1.liga play-off | 6 | 306 | 12 | 2,35 | 0 | - | - | |
1996-97 | BH Sport Prostějov | 1.liga | 34 | 1724 | 95 | 3,31 | 1 | - | - | |
1997-98 | HC Kometa Brno | 1.liga | 9 | 402 | 23 | 3,43 | 1 | - | - | |
1998-99 | HC Kometa Brno | 1.liga | 1 | 60 | 8 | 8,00 | 0 | - | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 10 | 462 | 31 | 4,03 | 1 | 0 | 0,00 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |