Post: | brankář |
Narozen: | 20.06.1950 |
Výška: | - |
Váha: | - |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Magda |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-68 | ZKL Brno | 1.liga | 1 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | ||
1968-69 | ZKL Brno | 1.liga | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
1969-70 | Dukla Hodonín | 2.liga | 26 | 1590 | 78 | 2,94 | 1 | - | - | |
1970-71 | Dukla Hodonín | 2.liga | 26 | 1560 | 89 | 3,42 | 1 | - | - | |
1971-72 | TJ Ingstav Brno | 1.NHL | 10 | 405 | 30 | 4,44 | 0 | - | - | |
1971-72 | ZKL Brno | 1.liga | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
1972-73 | TJ Ingstav Brno | 1.NHL | - | - | - | - | - | - | - | |
1972-73 | TJ Tatra Kopřivnice | 1.NHL | 26 | - | 79 | 3,04 | 2 | - | - | |
1973-74 | TJ Spartak Nedvědice | divize | 5 | - | 14 | 2,80 | 0 | - | - | |
1974-75 | TJ Spartak Nedvědice | divize | - | - | - | - | - | - | - | |
1976-77 | TJ Spartak Nedvědice | divize | - | - | - | - | - | - | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |