Post: | útočník |
Narozen: | 16.08.1980 |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 90 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | HC Kometa Brno "B" | U18 | - | 9 | - | 9 | - | - | |
1995-96 | HC Kometa Brno | U16 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
1996-97 | HC Kometa Brno | U20 | 9 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
1996-97 | HC Kometa Brno | U18 | 22 | 7 | 11 | 18 | - | - | |
1997-98 | Detroit Little Caesars | MNHL | 61 | 39 | 35 | 74 | 42 | - | |
1998-99 | HC Velvana Kladno | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | HC Kometa Brno | 1.liga | 46 | 9 | 7 | 16 | 22 | - | |
1998-99 | HC Kometa Brno | 1.liga - baráž | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | |
1999-00 | Kometa HC Brno | 1.liga | 21 | 3 | 0 | 3 | 22 | -7 | |
1999-00 | HC eD's System Senators | 1.liga | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
1999-00 | HC eD's System Senators | 1.liga play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2000-01 | HC eD's System Senators | 1.liga | 33 | 7 | 4 | 11 | 36 | 3 | |
2000-01 | HC eD's System Senators | 1.liga play-off | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | |
2001-02 | HC Senators | 1.liga | 20 | 2 | 5 | 7 | 32 | -4 | |
2001-02 | HC Ytong Brno | 1.liga | 13 | 1 | 3 | 4 | 45 | -3 | |
2001-02 | HC Žďár nad Sázavou | 2.liga | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | |
2001-02 | HC Žďár nad Sázavou | 2.liga play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2002-03 | HC Senators Žďár nad Sázavou | 1.liga | 27 | 6 | 7 | 13 | 73 | -11 | |
2002-03 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1.liga | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
2002-03 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1.liga play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2003-04 | HC Kometa Brno | 1.liga | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | -11 | |
2003-04 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1.liga | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 | -2 | |
2003-04 | HC Kometa Brno | 1.liga - baráž | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
2004-05 | HC Spartak Velká Bíteš | 2.liga | 33 | 16 | 12 | 28 | 44 | - | |
2005-06 | THM Polonia Bytom | 2.PLH | 20 | 18 | 18 | 36 | 12 | 19 | |
2005-06 | STH Zaglebie Sosnowiec | Ekstraliga | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | -3 | |
2006-07 | VSK Technika Brno | 2.liga | 41 | 26 | 24 | 50 | 56 | - | |
2006-07 | VSK Technika Brno | 2.liga play-off | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | |
2007-08 | VSK Technika Brno | 2.liga | 33 | 17 | 22 | 39 | 93 | - | |
2007-08 | VSK Technika Brno | 2.liga play-off | 10 | 5 | 5 | 10 | 18 | - | |
2007-08 | VSK Technika Brno | 1.liga - baráž | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | |
2008-09 | VSK Technika Brno | 2.liga | 42 | 28 | 22 | 50 | 72 | - | |
2008-09 | VSK Technika Brno | 2.liga play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
2009-10 | HC Břeclav | 2.liga | 39 | 16 | 19 | 35 | 26 | -3 | |
2009-10 | HC Břeclav | 2.liga play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
2010-11 | VSK Technika Brno | 2.liga | 26 | 10 | 5 | 15 | 24 | - | |
2011-12 | VSK Technika Brno | 2.liga | 31 | 19 | 8 | 27 | 8 | - | |
2011-12 | VSK Technika Brno | 2.liga play-off | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | |
2013-14 | SK Minerva Boskovice | KP | 24 | 14 | 10 | 24 | 30 | 3 | |
2013-14 | SK Minerva Boskovice | KP play-off | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |
2014-15 | SK Minerva Boskovice | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
2015-16 | HC Zastávka u Brna | KP | 16 | 13 | 13 | 26 | - | - | |
2016-17 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | KP | 18 | 28 | 24 | 52 | - | - | |
2016-17 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | KP play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 98 | 15 | 12 | 27 | 62 | -16 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |