Post: | brankář |
Narozen: | 11.07.1955 |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 72 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Ševík |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | ZKL Brno | U20 | 37 | - | 81 | 2,19 | - | 881 | 91,58 | |
1974-75 | ZKL Brno | 1.liga | 9 | 312 | 23 | 4,42 | 0 | - | - | |
1975-76 | TJ ZKL "B" Třebíč | 2.NHL | 8 | - | 23 | 2,88 | 0 | - | - | |
1975-76 | ZKL Brno | 1.liga | 4 | 89 | 13 | 8,76 | 0 | 83 | 86,46 | |
1976-77 | ASVŠ Dukla Trenčín | 1.liga | 19 | - | 42 | 2,21 | 1 | - | - | |
1976-77 | ASVŠ Dukla Trenčín | 1.liga - kvalifikace | 6 | 325 | 13 | 2,40 | 1 | - | - | |
1977-78 | ASVŠ Dukla Trenčín | 1.liga | 32 | 1680 | 102 | 3,64 | 0 | 884 | 89,66 | |
1977-78 | ASVŠ Dukla Trenčín | 1.liga o udržení | 1 | 60 | 2 | 2,00 | 0 | - | - | |
1978-79 | TJ Zetor Brno | 1.liga | 21 | 906 | 56 | 3,71 | 0 | - | - | |
1979-80 | TJ Zetor Brno | 1.liga | 18 | 820 | 61 | 4,46 | 0 | - | - | |
1980-81 | Lokomotiva Blučina Zvolen | SNHL | 40 | - | 89 | 2,23 | 6 | - | - | |
1981-82 | Lokomotiva Blučina Zvolen | SNHL | 34 | - | 97 | 2,85 | 4 | - | - | |
1982-83 | TJ Slovan CHZJD Bratislava | 1.liga | 24 | 1258 | 85 | 4,05 | - | - | - | |
1984-85 | TJ Hutník ZŤS Martin | SNHL | 31 | 1147 | 84 | 4,39 | 1 | 950 | 91,88 | |
1985-86 | TJ Hutník ZŤS Martin | SNHL | 42 | - | 122 | 2,90 | 2 | - | - | |
1986-87 | TJ Hutník ZŤS Martin | SNHL | 43 | - | 123 | 2,86 | 5 | - | - | |
1987-88 | Gumárně Púchov | SNHL | 30 | - | 108 | 3,60 | 0 | - | - | |
1988-89 | Partizán Liptovský Mikuláš | SNHL | 29 | - | 74 | 2,55 | 1 | - | - | |
1988-89 | Partizán Liptovský Mikuláš | 1.liga - prolínací s. | 8 | 376 | 25 | 3,99 | 0 | - | - | |
1990-91 | HC Hutník ZŤS Martin | 1.SNHL | 28 | 1557 | 98 | 3,78 | 1 | - | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 52 | 2127 | 153 | 4,32 | 0 | 83 | 35,17 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |