Post: | brankář |
Narozen: | 31.12.1954 |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 87 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | ZKL Brno | U20 | - | - | - | - | - | - | - | |
1975-76 | VTJ Příbram | 2.NHL | 26 | - | 169 | 6,50 | 0 | - | - | |
1976-77 | TJ Zetor Brno | 1.liga | 2 | - | 9 | 4,50 | 0 | - | - | |
1977-78 | TJ Zetor "B" Třebíč | 2.NHL | - | - | - | - | - | - | - | |
1977-78 | TJ Zetor Brno | 1.liga | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
1978-79 | TJ Baník ČSA Karviná | 1.NHL | - | - | - | - | - | - | - | |
1979-80 | TJ Baník ČSA Karviná | 1.NHL | - | - | - | - | - | - | - | |
1980-81 | ZVL Skalica | SNHL | 18 | - | 42 | 2,33 | 2 | - | - | |
1981-82 | ZVL Skalica | SNHL | 36 | - | 116 | 3,22 | 1 | - | - | |
1983-84 | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 1.NHL | 18 | - | 57 | 3,17 | - | 374 | 86,77 | |
1984-85 | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 1.NHL | - | - | - | - | - | - | - | |
1985-86 | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 1.NHL | - | - | - | - | - | - | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 2 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |