BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
23 JELÍNEK František 31 1 871 125 4,01 0 850 87,18
25 LANG Karel 10 552 41 4,46 1 259 86,33
30 KAŠPAR Jiří I. 4 188 14 4,47 0 0 0,00
30 ČERMÁK Karel 2 19 0 0,00 0 7 100,00
1 SPURNÝ Libor 1 10 3 18,00 0 7 70,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
4 PAŠKA Jiří   43 7 2 9 12 0
2 ELSNER Alexandr   34 2 5 7 34 0
19 VACEK Jindřich   35 2 4 6 34 2
6 RADVAN Radek   30 2 4 6 10 0
7 NEDOMA Milan   35 1 4 5 34 0
3 TICHÝ Marek   37 1 4 5 22 0
8 ŽVÁČEK Petr   37 0 4 4 56 0
26 VEDRAL Jaromír   18 2 0 2 4 0
5 MURÍN Milan   5 0 1 1 2 0
5 BÁRTEK Radovan   2 0 0 0 0 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
9 KONEČNÝ Michal   39 19 13 32 24 0
21 ČIKL Igor   42 16 13 29 36 -5
14 RECH Jiří st.   34 10 10 20 28 0
11 NOHEL Pavel   44 8 10 18 24 0
20 JUNGWIRTH Ota   35 9 6 15 18 0
16 HAMAN Radek   44 9 5 14 16 0
24 MALÝ Zdeněk   37 3 11 14 16 0
10 DUFEK Martin   38 8 4 12 12 0
22 KOCOUR Pavel   32 6 4 10 8 0
27 MELUZÍN Roman   34 4 6 10 8 4
12 DUCHOSLAV Josef   27 3 6 9 13 0
28 SRŠEŇ Tomáš   5 3 5 8 4 0
17 STEHLÍK Luděk   24 3 2 5 8 0
18 KOROTVIČKA Jaromír   21 2 1 3 2 -10
26 VŠIANSKÝ Pavel   11 0 0 0 0 -4
26 HUBÁLEK Roman   1 0 0 0 0 0

PROLÍNACÍ SOUTĚŽ O FHL

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
23 JELÍNEK František 8 466 21 2,70 1 0 0,00
30 KAŠPAR Jiří I. 3 134 7 3,13 0 28 80,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
19 VACEK Jindřich   4 1 2 3 0 7
3 TICHÝ Marek   9 0 2 2 4 0
4 PAŠKA Jiří   10 1 1 2 27 0
6 RADVAN Radek   10 1 0 1 6 1
26 VEDRAL Jaromír   1 0 0 0 2 0
2 ELSNER Alexandr   8 0 0 0 2 0
8 ŽVÁČEK Petr   1 0 0 0 0 0
7 NEDOMA Milan   10 0 0 0 8 0
5 MURÍN Milan   8 0 0 0 4 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
15 KRON Robert   10 7 2 9 2 0
21 ČIKL Igor   10 7 2 9 8 0
9 KONEČNÝ Michal   9 1 5 6 2 0
11 NOHEL Pavel   10 3 1 4 4 0
20 JUNGWIRTH Ota   10 1 2 3 2 0
14 RECH Jiří st.   10 2 0 2 4 0
24 MALÝ Zdeněk   7 2 0 2 4 0
28 SRŠEŇ Tomáš   8 2 0 2 12 0
29 HUBÁLEK Roman   2 0 1 1 0 0
12 DUCHOSLAV Josef   3 1 0 1 0 0
27 MELUZÍN Roman   4 0 0 0 0 0
16 HAMAN Radek   6 0 0 0 4 0
10 DUFEK Martin   2 0 0 0 0 0
22 KOCOUR Pavel   1 0 0 0 0 0