BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
91 BARTA Libor 39 2 250 148 3,95 1 973 86,80
23 NEŠŤÁK Pavel ml. 6 174 15 5,17 0 88 85,44
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
88 GUDAS Leo   34 3 13 16 72 0
7 ZUBÍČEK Pavel   33 1 11 12 32 0
22 BERAN Karel   40 1 5 6 45 0
11 VAVREČKA Jan   24 1 4 5 8 9
33 HAVÍŘ David   28 0 5 5 26 0
5, 20, 8 ADAM Richard   33 2 2 4 44 0
67 CEPLIS Gatis   12 0 2 2 0 0
29 ELSNER Alexandr   19 0 2 2 8 0
4 SVĚTLÍK Martin   26 1 1 2 20 0
31 BARTO Michal   12 0 1 1 6 0
5 KÁNTOR Robert   14 0 0 0 12 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
89 KONEČNÝ Michal   33 11 11 22 36 0
24 ŠEVČÍK František III.   39 11 10 21 18 0
28 MEJZLÍK Roman   40 9 10 19 18 0
95 TREŠL Ladislav   34 9 9 18 50 0
74 ČIKL Igor   23 10 6 16 8 0
66 HAMAN Radek   36 4 9 13 12 0
70 KRÁSNÝ Tomáš   23 4 9 13 6 0
44 CZERLINSKI Jan   28 3 6 9 32 0
69 SUHRADA Jiří   31 2 7 9 18 0
27 SOCHOREC Aleš   15 5 2 7 2 0
25 ŠEBESTŮ Richard   15 1 4 5 2 0
12 VOREL Marek   18 3 1 4 2 0
14 VÍTEK Jiří   18 3 0 3 2 0
14 MÁŠA Martin   12 1 2 3 8 0
20 NAVRÁTIL Milan   9 2 1 3 2 0
67 SYCHRA Martin   6 1 1 2 0 0
70 KOTÁSEK Martin   7 1 0 1 0 0
77 SMOLÍK Jaroslav   9 1 0 1 10 0
11 KODADA Martin   5 0 0 0 2 0
67 CELÝ Zdeněk   5 0 0 0 2 0
77 TOČÍK Miroslav   3 0 0 0 0 0

BARÁŽ O ELH

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
91 BARTA Libor 9 458 29 3,80 0 260 89,97
23 NEŠŤÁK Pavel ml. 6 262 16 3,66 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
88 GUDAS Leo   12 4 4 8 24 0
11 VAVREČKA Jan   8 2 1 3 30 0
31 BARTO Michal   7 1 1 2 4 0
4 SVĚTLÍK Martin   9 1 1 2 2 0
22 BERAN Karel   12 1 1 2 12 0
7 ZUBÍČEK Pavel   12 0 1 1 8 0
8 ADAM Richard   9 0 1 1 10 0
33 HAVÍŘ David   10 1 0 1 12 0
20 ČECH Vratislav   1 0 0 0 0 0
5 KÁNTOR Robert   1 0 0 0 0 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
89 KONEČNÝ Michal   12 6 7 13 15 0
14 MÁŠA Martin   11 5 2 7 28 0
74 ČIKL Igor   12 1 6 7 14 0
67 SYCHRA Martin   10 4 2 6 4 0
70 KOTÁSEK Martin   8 3 3 6 0 0
69 SUHRADA Jiří   7 3 2 5 2 0
12 VOREL Marek   5 2 3 5 0 0
66 HAMAN Radek   12 1 3 4 9 0
95 TREŠL Ladislav   9 1 3 4 20 0
25 ŠEBESTŮ Richard   7 2 1 3 2 0
28 MEJZLÍK Roman   12 0 3 3 12 0
24 ŠEVČÍK František III.   10 0 2 2 6 0
27 SOCHOREC Aleš   9 1 1 2 9 0
44 CZERLINSKI Jan   2 0 0 0 2 0