BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
73,1 MALÁČ Pavel 51 3 087 112 2,18 4 1 598 93,45
99,1 HUBAČKA Ondřej 1 51 3 3,53 0 24 88,89
30 KUBEŠ Tomáš 1 9 4 26,67 0 4 50,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
37 VYRŮBALÍK Martin   52 2 14 16 74 11
82 LHOTSKÝ Alexandr   36 4 7 11 50 12
19 KALIŠ Oldřich   49 1 6 7 58 5
69 KRULIŠ Jan   31 2 4 6 76 3
25 ŠPELDA Lukáš   30 1 4 5 26 -7
7 KARLÍČEK Milan   49 2 3 5 70 6
98 DAVID Jiří   10 1 2 3 6 2
21 BURKOŇ Tomáš   27 2 0 2 14 1
78 CHVOJKA Petr   31 1 1 2 30 2
33 BURIAN Tomáš   13 0 1 1 8 8
83 STRÝČEK Pavel   5 0 0 0 2 -1
15 GIBA Michal   3 0 0 0 6 -2
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
81 APPEL David   51 30 24 54 60 17
8 BARUS Miroslav   41 17 27 44 52 14
17 BRANČÍK Richard   49 11 19 30 40 5
10 STANĚK Aleš   47 14 16 30 50 7
27 MELUZÍN Roman   51 9 14 23 16 3
13 ČERNÝ Michal   38 11 11 22 32 7
98 ŘÍHA Lukáš   23 3 9 12 26 0
20 HÁJEK Miroslav   44 5 7 12 32 0
18 HOLÝ Robert   34 5 5 10 8 2
87 HUBÁČEK Radek   33 2 6 8 16 -3
83 DIBELKA Lubor   12 1 6 7 2 -1
11 OBDRŽÁLEK Petr   15 2 4 6 2 2
94 BAŘICA Dušan   20 3 1 4 8 0
43 ZÁBRANSKÝ Martin   22 2 1 3 6 -7
69 ŠÚREK Michal   13 0 2 2 2 -2
11 MRAČKA Daniel   23 2 0 2 0 -3
94 BARTÁK Roman   15 1 0 1 2 -1
29 ŠEBEK Patrik   5 1 0 1 2 -1
9 MATUŠEK Oldřich   2 0 0 0 0 0
9 VRBA Tomáš   2 0 0 0 0 0
94 VINCOUR Tomáš   1 0 0 0 0 0
15 KUBICA Zdeněk   1 0 0 0 0 -1

PLAY-OFF

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
73 MALÁČ Pavel 5 298 12 2,42 0 137 91,95
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
21 BURKOŇ Tomáš   5 0 2 2 2 0
82 LHOTSKÝ Alexandr   5 1 0 1 24 -3
37 VYRŮBALÍK Martin   5 0 1 1 0 -1
98 DAVID Jiří   2 0 1 1 0 1
33 BURIAN Tomáš   3 0 1 1 4 -1
25 ŠPELDA Lukáš   4 0 0 0 0 0
7 KARLÍČEK Milan   4 0 0 0 31 -1
19 KALIŠ Oldřich   5 0 0 0 4 -1
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
10 STANĚK Aleš   4 2 1 3 10 -1
17 BRANČÍK Richard   5 1 1 2 4 -1
8 BARUS Miroslav   5 1 0 1 4 -2
27 MELUZÍN Roman   3 0 1 1 2 -1
69 ŠÚREK Michal   5 0 1 1 2 1
83 DIBELKA Lubor   3 1 0 1 2 0
43 ZÁBRANSKÝ Martin   5 1 0 1 0 0
94 BARTÁK Roman   3 0 0 0 4 0
9 VRBA Tomáš   2 0 0 0 2 0
13 ČERNÝ Michal   5 0 0 0 0 -2
11 OBDRŽÁLEK Petr   4 0 0 0 0 0
20 HÁJEK Miroslav   5 0 0 0 6 1
18 HOLÝ Robert   5 0 0 0 0 -2