BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
33 HRONEK Lukáš 15 867 45 3,11 1 403 89,96
30 KUBEŠ Tomáš 15 828 40 2,90 1 339 89,45
87 JARINA Kamil 12 730 26 2,14 1 335 92,80
1 MALÁČ Pavel 4 240 9 2,25 0 97 91,51
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
22 MIKEL Jan   40 7 9 16 68 11
70 DAVID Jiří   44 1 9 10 50 0
21 ČECH Vratislav   28 3 6 9 78 -5
4 MORAVA Marian   44 2 6 8 74 10
82 LHOTSKÝ Alexandr   31 2 6 8 32 6
25 ZUBÍČEK Pavel   16 2 4 6 16 -4
96 MALENA Rostislav   37 0 4 4 40 11
27 GÝNA Vladimír   14 1 2 3 22 3
16 HOUDEK Tomáš   19 0 2 2 10 -4
27 PROTIVNÝ Tomáš   3 0 1 1 64 1
97 MRÁZEK Jaroslav   5 0 1 1 0 0
38 LIŠKA Juraj   4 0 1 1 8 -1
59 BŘEZINA Pavel   0 0 0 0 0 0
2 FOJTÍK Tomáš   22 0 0 0 28 2
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
20 VOSTŘÁK Pavel   42 17 27 44 45 0
13 ČERNÝ Michal   43 17 18 35 20 -1
8 BARUS Miroslav   44 16 19 35 40 -4
31 LIPINA Petr   42 14 18 32 48 11
28 DLOUHÝ Radek   43 12 10 22 104 10
50 PADĚLEK Ivan   34 10 9 19 16 3
10 STANĚK Aleš   34 8 8 16 32 8
81 APPEL David   30 9 7 16 8 -3
89 MOSKAL Patrik   41 5 6 11 8 4
69 KLIMT Tomáš   17 6 4 10 14 -7
18 VONDRÁČEK Roman   7 4 4 8 6 0
43 ZÁBRANSKÝ Martin   34 5 2 7 10 2
11 ROB Luboš   28 3 4 7 18 0
23 SOJČÍK Peter   29 5 1 6 10 -2
59 HRUŠKA Jan   19 2 2 4 10 3
71 SEDLÁK Přemysl   4 1 2 3 12 3
12 ZELENKA Jiří   3 1 1 2 0 3
44 AMBRUZ Martin   6 0 2 2 2 2
26 MIKŠÁN David   4 1 0 1 0 2
9 PROKOP Juraj   1 0 0 0 16 0
41 KOVÁŘ Robin   7 0 0 0 0 -1
16 BECKER Baron Vaughn   1 0 0 0 0 0

PLAY-OFF

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
87 JARINA Kamil 11 638 28 2,63 2 358 92,75
33 HRONEK Lukáš 3 128 3 1,41 0 58 95,08
1 MALÁČ Pavel 2 28 2 4,29 0 17 89,47
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
16 HOUDEK Tomáš   11 3 3 6 22 -3
4 MORAVA Marian   13 3 1 4 28 -2
25 ZUBÍČEK Pavel   9 2 2 4 8 -2
27 PROTIVNÝ Tomáš   13 0 3 3 55 3
22 MIKEL Jan   13 1 2 3 34 -1
82 LHOTSKÝ Alexandr   12 0 2 2 14 0
38 LIŠKA Juraj   6 0 1 1 2 -3
70 DAVID Jiří   10 0 1 1 6 3
59 BŘEZINA Pavel   4 0 0 0 8 1
21 ČECH Vratislav   11 0 0 0 10 5
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
12 ZELENKA Jiří   13 4 4 8 6 1
28 DLOUHÝ Radek   13 7 1 8 52 -2
50 PADĚLEK Ivan   13 5 2 7 55 0
18 VONDRÁČEK Roman   13 3 4 7 8 5
8 BARUS Miroslav   13 2 4 6 6 -1
71 SEDLÁK Přemysl   13 2 3 5 12 -1
13 ČERNÝ Michal   11 0 5 5 2 -1
69 KLIMT Tomáš   13 2 3 5 4 -1
31 LIPINA Petr   11 1 2 3 16 3
26 MIKŠÁN David   13 2 1 3 24 0
23 SOJČÍK Peter   7 2 0 2 2 -1
10 STANĚK Aleš   13 1 0 1 12 -2
89 MOSKAL Patrik   13 0 0 0 2 -2
16 BECKER Baron Vaughn   2 0 0 0 0 0