ZÁKLADNÍ ČÁST

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
25 LANG Karel 38 - 80 2,11 2 0 0,00
1 DANĚK Radomír 6 - 15 2,50 2 0 0,00
20 ADAMEC Petr 2 - 6 3,00 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
6 NEŠŤÁK Pavel st.   40 8 16 24 30 0
19 PAZOUREK Pavel   35 9 10 19 0 0
2 HRSTKA Lubomír   40 11 8 19 40 0
6 RADVAN Radek   28 4 6 10 16 14
3 OSLIZLO Lubomír   38 7 2 9 41 0
17 ŽELEZNÝ Ota   39 3 2 5 16 0
8 FIALA Ctirad   18 2 2 4 10 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
12 NEKOLA Karel   38 36 26 62 20 0
14 HAVLÍČEK Libor   32 22 31 53 36 0
18 MRÁZ Zdeněk st.   31 30 17 47 8 0
15 OTOUPALÍK Jiří   35 19 17 36 12 0
11 JELÍNEK Miloš   36 10 12 22 12 0
23 KUNC Vladimír   33 13 9 22 30 0
22 VOJÁČEK Luděk   35 13 8 21 34 0
10 DOLÁK Tomáš   36 9 8 17 18 0
21 BALABÁN Zdeněk st.   37 8 8 16 10 0
24 VAJČNER Vlastimil   26 6 9 15 18 0
7 ŠEBELA František   23 4 6 10 8 0
9 KŠICA Luboš   29 5 5 10 6 0
16 SEDLÁK Petr   1 0 0 0 0 0
20 NOVOTNÝ Igor   2 0 0 0 0 0

KVALIFIKACE O 1.NHL

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
25 LANG Karel 5 - 13 2,60 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
3 OSLIZLO Lubomír   5 2 1 3 0 0
6 RADVAN Radek   5 0 1 1 0 -10
19 PAZOUREK Pavel   5 0 1 1 0 0
6 NEŠŤÁK Pavel st.   5 1 0 1 0 0
2 HRSTKA Lubomír   5 0 1 1 0 0
17 ŽELEZNÝ Ota   5 0 0 0 0 0
8 FIALA Ctirad   2 0 0 0 0 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
14 HAVLÍČEK Libor   5 1 3 4 0 0
12 NEKOLA Karel   4 4 0 4 0 0
23 KUNC Vladimír   5 4 0 4 0 0
24 VAJČNER Vlastimil   5 0 2 2 0 0
22 VOJÁČEK Luděk   5 2 0 2 0 0
21 BALABÁN Zdeněk st.   5 1 1 2 0 0
18 MRÁZ Zdeněk st.   5 1 1 2 0 0
11 JELÍNEK Miloš   5 0 1 1 0 0
15 OTOUPALÍK Jiří   5 1 0 1 0 0
10 DOLÁK Tomáš   3 0 0 0 0 0