BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
22 HARTMANN Eduard 31 1 374 97 4,24 1 645 86,93
17 KAŠPAR Jiří I. 20 933 71 4,57 0 458 86,58
24 KAŠPAR Jiří II. 1 - 0 0,00 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
3 TICHÝ Marek   37 4 17 21 30 0
5 MURÍN Milan   38 4 6 10 24 0
19 VACEK Jindřich   28 1 7 8 26 -1
2 MOLNÁR Petr   37 4 2 6 12 0
8 ŠINDELÁŘ Jiří   28 1 3 4 18 0
20 ZÁBRANSKÝ Libor   31 1 2 3 30 0
7 ZUBÍČEK Pavel   19 0 1 1 10 0
4 SVĚTLÍK Martin   15 0 0 0 12 0
13 ZETKA Jiří   5 0 0 0 2 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
27 MELUZÍN Roman   36 13 12 25 4 0
11 NOHEL Pavel   36 8 14 22 17 0
2 ČIKL Igor   21 13 7 20 22 0
12 DUCHOSLAV Josef   35 14 6 20 4 0
14 VÍTEK Jiří   33 8 11 19 16 0
9 KONEČNÝ Michal   20 10 9 19 6 0
26 HAMAN Radek   38 9 10 19 14 0
18 JANKŮ Pavel   36 11 6 17 4 0
15 MIHOLA Martin   30 7 4 11 12 0
10 DUFEK Martin   26 3 7 10 0 0
6 SYCHRA Martin   14 1 3 4 2 0
12 ŠEVČÍK František ml.   26 2 1 3 6 0
25 MÁŠA Martin   17 2 0 2 4 0
13 DRÁBEK Josef   5 1 1 2 0 0
16 STEHLÍK Luděk   11 1 0 1 2 0
23 ŠLAPANSKÝ Miloš   8 0 0 0 4 0
13 FORMÁNEK Zdeněk   1 0 0 0 0 0
24 BARUS Miroslav   1 0 0 0 0 0
21 BUREŠ Jiří   2 0 0 0 0 0
24 FILIP Martin   1 0 0 0 0 0

ZÁPASY O UDRŽENÍ VE FHL

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
5 MURÍN Milan   5 0 2 2 0 0
2 MOLNÁR Petr   5 0 1 1 0 0
19 VACEK Jindřich   4 0 1 1 6 8
3 TICHÝ Marek   5 0 1 1 6 0
8 ŠINDELÁŘ Jiří   3 0 0 0 2 0
7 ZUBÍČEK Pavel   5 0 0 0 2 0
20 ZÁBRANSKÝ Libor   5 0 0 0 4 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
15 MIHOLA Martin   3 3 3 6 2 0
27 MELUZÍN Roman   5 2 4 6 8 0
6 SYCHRA Martin   5 4 2 6 0 0
18 JANKŮ Pavel   5 3 2 5 4 0
12 DUCHOSLAV Josef   5 2 1 3 12 0
25 MÁŠA Martin   5 1 2 3 4 0
26 HAMAN Radek   5 2 0 2 6 0
11 NOHEL Pavel   5 1 0 1 0 0
10 DUFEK Martin   1 0 0 0 2 0
12 ŠEVČÍK František ml.   2 0 0 0 0 0
13 DRÁBEK Josef   1 0 0 0 0 0